微課名稱 | 票據權利的取得 | ||
課程名稱 | 财經法規與會計職業道德 | ||
适用對象 | 管理類專業學生 | ||
知識點 | 票據權利的取得 | ||
知識點來源 | 學段:大一 教材:《财經法規與會計職業道德》(立信出版社2016年11月) 章節:第2章第4節 說明:本微課結合《票據法》的規定對教材知識進行補充 |
||
教學目标 | 本節(課)教學目标: 能理解票據權利的取得方式,能判斷取得票據與取得票據權利的不同之處,為正确行使票據權利打下基礎。同時,能學會運用分析與綜合、比較、歸納等邏輯思維方法分析問題,樹立正确票據觀念,培養自主學習和創新思維能力。 |
||
教學背景 | 聽本微課之前學生需了解的知識是票據的概念、特征和票據權利的概念。 | ||
設計思路 | 第一, 第一,關于選題,體現微課的“小而精”,隻講解票據中一個特定的知識點,因為在本課程中,票據結算是學習的難點,對于票據這一抽象的工具,很多學生不明白票據取得之後并不一定享有權利,對特殊情況比如以贈與方式取得票據所享有的權利是不是完整的并不理解,同時由于教材此部分内容較為簡單,更沒有歸納總結,所以本微課以票據法為依據,拓展教材相關内容,開拓了學生的知識面。 第二,關于教學方法,本次課屬于理論學習,為了避免枯燥乏味,也為了避免理論與實踐脫節,采用提問與解答、動畫案例這種形式,體現微課的趣味性和啟發性。 第三,本微課不是對傳統課堂教學的錄像而是采取教師不出鏡配合真人語音的方式,視頻短小精悍,全長約7分鐘,适合學生課下流暢在線觀看和下載學習。 |
||
微課教學過程 | |||
内 容 | 畫面 | 時間 | |
一、片頭及導入 |
提示本次微課内容,并通過學生提問,引出故事案例來營造學習情境。 | 第 0至 4張PPT |
1分40秒 |
二、正文講解 |
一:解釋票據權利取得的一般規定:即在真實交易和債權債務關系中給付對價取得票據從而取得了完整的票據權利。 | 第 5至 6張PPT | 1分05秒 |
二:解釋無對價取得票據後,所享有票據權利不得優于其前手的權利的含義,通過案例配以邏輯分析,層層解析。 | 第 7至 10張PPT | 3分18秒 | |
三、總結本次微課内容。 | 第 11 至 12 張PPT | 1分0秒 | |
三、結尾 |
表示感謝。 |
第13張PPT | 1秒 |
教學反思 | 本次教學内容通過微課形式做到了簡單易學,使學生能根據本視頻完成這個内容的自學,使教師可以實行翻轉式教學。但是,如果從課堂教學的完整性來說,本次微課沒有練習環節是有缺陷的,而且也不能像傳統課堂授課那樣與學生進行在線互動。如果這門課程制作為一系列的微課程,将會增加設計本課程的反饋評價環節和課後作業環節,從而加深學習效果。 |