專業 | 人數 | 占院系人數比 | |
會計學 | 300 | 46.30% | |
審計學 | 163 | 25.15% | |
财務管理 | 185 | 28.55% | |
合計 | 648 |
|
(二)就業規模
表1-2 會計學院2017屆畢業生就業規模
|
二、就業流向
(一)地域流向
表1-3 太阳集团城网址831382017屆畢業生就業地域流向
就業地區 | 就業人數 | 占已就業人數比例 | |
珠 江 三 角 洲 地 區 |
廣州市 | 259 | 40.97% |
深圳市 | 125 | 19.78% | |
佛山市 | 32 | 5.06% | |
東莞市 | 14 | 2.21% | |
中山市 | 11 | 1.74% | |
珠海市 | 16 | 2.53% | |
合 計 | 457 | 72.31% | |
省内其他地區 | 154 | 24.37% | |
省外地區 | 14 | 2.21% | |
出國(境) | 7 | 1.11% |
(二)單位類型分布
表1-3 會計學院2017屆畢業生就業單位類型分布
單位類型 | 就業人數 | 占已就業人數比例 |
國家機關 | 15 | 2.53% |
政法系統 | 3 | 0.51% |
國有企業 | 79 | 13.32% |
其他事業單位 | 22 | 3.70% |
民營企業 | 420 | 70.82% |
外資企業 | 15 | 2.53% |
其他企業 | 9 | 1.53% |
普教系統 | 17 | 2.87% |
出國升學 | 7 | 1.18% |
其他 | 6 | 1.01% |
(三)升學、出國(境)與公務員錄用情況
表1-4 會計學院2017屆畢業生升學情況
專業 | 報名研究生考試人數 | 升學人數 | 升學院校(多個院校需列舉) |
會計學 | 16 | 6 | 中南财經政法大學、廣西師範大學、廣州體育學院、愛爾蘭國立梅努斯大學、澳洲悉尼科技大學、墨爾本大學 |
審計學 | 5 | 3 | 廣東财經大學、澳門城市大學、莫納什大學 |
财務管理 | 7 | 2 | 香港浸會大學、英國斯特靈大學 |
合計 | 28 | 11 | ———— |
表1-5 會計學院2017屆畢業生出國(境)情況
專業 | 出國(境)地 | 人數 | 出國(境)目的 |
會計學 | 愛爾蘭國立梅努斯大學 | 1 | 讀研 |
澳洲悉尼科技大學 | 1 | 讀研 | |
墨爾本大學 | 1 | 讀研 | |
審計學 | 澳門城市大學 | 1 | 讀研 |
莫納什大學 | 1 | 讀研 | |
财務管理 | 香港浸會大學 | 1 | 讀研 |
英國斯特靈大學 | 1 | 讀研 | |
合計 | ———— | 7 | ———— |
表1-6 會計學院2017屆畢業生公務員錄用情況
專業 | 報名公務員考試人數 | 錄用人數 |
會計學 | 102 | 2 |
審計學 | 46 | 1 |
财務管理 | 64 | 2 |
合計 | 212 | 5 |
(四)自主創業情況
表1-7 會計學院2017屆畢業生自主創業情況
專業 | 姓名 | 創業公司名稱 |
審計學 | 劉铠泓 | 廣州國坤股權投資有限公司 |
合計 | 劉铠泓 | 廣州國坤股權投資有限公司 |
(五)基層就業情況
表1-8 會計學院2017屆畢業生基層就業情況
基層就業項目 | 專業 | 姓名 | 工作單位 |
三支一扶 | 會計學 | 黃齊慶 | 茂名市三支一扶辦 |
會計學 | 陳敬智 | 中共陸豐市委農村工作辦公室 | |
會計學 | 王芝君 | 湛江市坡頭區坡頭鎮人民政府 | |
審計學 | 張偲 | 汕頭市龍湖區外砂人社所 | |
審計學 | 張斯哲 | 潮州市潮安區古巷鎮政府農業辦公室 | |
征兵入伍 | |||
西部計劃 | |||
農村從教 |
三、未就業畢業生基本情況
表1-9 會計學院2017屆未就業畢業生人數
專業 | 未就業畢業生人數 |
會計學 | 20 |
審計學 | 11 |
财務管理 | 8 |
合計 | 39 |
表1-10 會計學院2017屆畢業生未就業原因
未就業原因 | 未就業畢業生人數 | 備注 |
想就業,但未找到合适工作 | 9 | |
準備公務員、事業單位或教師招考 | 13 | |
準備在國内升學 | 5 | 備考2017年研究生 |
準備出國(境) | 2 | |
準備職業(行業)資格考試 | 2 | 備考CPA |
暫不想就業 | 3 | |
其他 | 5 |
四、就業質量相關分析
(一)起點薪酬
表1-11太阳集团城网址831382017屆畢業生各專業平均起點薪酬
專業 | 平均起點薪酬(單位:元) |
會計學 | 3325 |
審計學 | 3339 |
财務管理 | 3318 |
合計 | 3326 |
(二)專業對口率
表1-12太阳集团城网址831382017屆畢業生就業各專業對口率
專業 | 專業對口人數(系統數據) | 占已就業人數比例 |
會計學 | 183 | 66.54% |
審計學 | 99 | 69.23% |
财務管理 | 122 | 69.71% |
合計 | 404 | 68.13% |
(三)用人單位評價
表1-13 用人單位對太阳集团城网址831382017屆畢業生崗位适應的滿意度
項目 | 問卷數 | A.很好 | B.較好 | C.一般 | D.不能适應崗位 | E.說不清楚 | 滿意度=(A+B)/(問卷數) | |||||
票數 | 百分比 | 票數 | 百分比 | 票數 | 百分比 | 票數 | 百分比 | 票數 | 百分比 | |||
總體評價 | 183 | 75 | 40.9% | 98 | 53.5% | 8 | 4.4% | 0 | 0 | 2 | 1.1% | 94.5% |
項目 | A.很匹配 | B.比較匹配 | C.一般匹配 | D.不匹配 | E.說不清楚 | 滿意度=(A+B)/(問卷數) | ||||||
票數 | 百分比 | 票數 | 百分比 | 票數 | 百分比 | 票數 | 百分比 | 票數 | 百分比 | |||
與社會需求吻合度 | 70 | 38.3% | 101 | 55.2% | 14 | 7.6% | 0 | 0 | 5 | 2.7% | 93.4% |
(四)滿意度調查
表1-14太阳集团城网址831382017屆畢業生對就業指導與服務工作滿意度
滿意度院系 | 輔導員就業工作滿意度 | 院系就業工作滿意度 | 學校就業工作滿意度 |
太阳集团城网址83138 | 95.41% | 93.51% | 92.36% |
(一)發展趨勢
圖1-2 2014-2017年太阳集团城网址83138畢業生初次就業率發展趨勢
圖1-3 2014-2017年太阳集团城网址83138畢業生就業地域流向發展趨勢
圖1-4 2014-2017年會計學院畢業生就業地域流向發展趨勢(珠三角地區)
圖1-5 2014-2017年會計學院畢業生平均起點薪酬(單位:元)